Отечественные автомобили (ВАЗ, ГАЗ)
Отечественные автомобили (ВАЗ, ГАЗ)
Контрольно-диагностические работы
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРА | от 800р. |
| КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА (ИНЖЕКТОРА) | от 1200р. |
| БЕЗРАЗБОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ И РЕСУРСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ | от 1500р. |
| КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА | от 2000р. |
ВНИМАНИЕ!
Дополнительные диагностические работы:
| Проверка противодавления системы выпуска отработанных газов (катализатора). | от 1000р. | |
| Проверка герметичности впускного тракта (генератор дыма) | от 1000р. | |
| Проверка всех цепей электропроводки ЭБУ осциллографом (или точная деффектовка работоспособности ЭБУ). | от 1500 руб. | |
| Поиск “плавающего” дефекта | При поиске плавающего дефекта + 20% к стоимости диагностических работ. | |
ПРИМЕНЕНИЕ МОТОРТЕСТЕРА
| Проверка фаз ГРМ | от 1000р. | |
| Проверка УОЗ | от 200р. | |
| Проверка сигналов датчиков ДПКВ, ДФ, ДПДЗ, ДК, ДМРВ, ДХ, Коммутатора | 500р. каждый | |
| Проверка высоковольтной части системы зажигания | от 500р. | |
| Замер относительной компрессии | от 1000р. | |
| Проверка генератора | от 300р. | |
| Замена РХХ, ДД*, ДПДЗ, ДМРВ,ДПКВ. | 200р. | |
| Замена ЭБУ, МЗ, ДС | от 200р. | |
| Замена бензонасоса ВАЗ(любая работа по баку) | от 1500р. | |
| Замена бензонасоса на иномарках(любая работа по баку) | от 2000р. | |
| Замена форсунок | 405, 406, 409 | от 2000р. |
| 2112, 21124 | от 2000р. | |
| 2111, 21114 | от 2000р. | |
| Ультразвуковая очистка форсунок | 4 шт. | от 1500р. |
| 6шт. | от 2000р. | |
| 8шт. | от 2500р. | |
| Проверка баланса и производительности форсунок | 1500р. | |
| Тест форсунок(относительный) | от 500р. | |
| Удаление АПС (я.5, в.7.0) | 2500р. | |
| Коррекция «СО» | от 500р. | |
| Коррекция температуры вкл.вентилятора | от 2500р. | |
| Замена датчика кислорода | от 500р. | |
| Очистка впускного тракта(КДЗ) | от 1000р. | |
| Очистка впускного тракта(КДЗ)(Лайт) | от 500р. | |
| ЧИП – тюнинг | я.5, vs5, я.7, в.7.0 | 2500р. |
| в.м.1.5.4, 7.9.7, М73 | 3000р. | |
| М74, М75, МЕ17.9.7 | от 3000р. | |
| Замена ремня ГРМ 8кл\16кл | 2000\2500р. | |
| Замена масла в двигателе | от 500р. | |
| Проверка АКБ | 200р. | |
| Регулировка клапанов ВАЗ 2108-15 | 1600р. | |
| Проверка катализатора | от 600р. | |
| Корректировка одометров | от 1000р. | |
| Проверка давления топлива | от 300р. | |
| Химическая промывка инжектора | от 2500р. | |
| Работы не указанные в прейскуранте | 1час\2000р. | |
| Услуга «завести машину» вне зависимости от потраченного времени | от 1000р. | |
| Чип-тюнинг: Дэу, шевроле с блоками MR-140, HV-240, IEFI-6; Accent с ручной трансмиссией, Cherry, и другие иномарки с блоками KEFICO и M797 и многие другие иномарки не представленные в списке | от 3000р. | |
| Проверка кондиционера/Заправка кондиционера | от 1000р.\ от 2000р. | |
| Ремонт генератора, стартера(без учета запчастей) | от 1500р. | |
График работы автомастерской с 9.00-18.00
В субботу и воскресенье с 9.00-16.00
Работы в нерабочее время оплачиваются по двойному тарифу
* - На некоторых авто, цена оговаривается отдельно из-за труднодоступности
Гарантия на работы по ГАЗ – 2 недели, На ВАЗ – 1 месяц.
Если выявленная неисправность не является браком в работе, ремонт производится на общих основаниях.
Автомобили импортного производства с электронным впрыском топлива (распределенный впрыск, моно впрыск)
Контрольно-диагностические работы
Для двигателя 4 цилиндра
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРА, ИЛИ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ | 1000р. |
| КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА (ИНЖЕКТОРА) | от 2000р. |
| БЕЗРАЗБОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ И РЕСУРСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ | от 2000р. |
| КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА | от 2500р. |
ВНИМАНИЕ!
Дополнительные диагностические работы:
| Проверка противодавления системы выпуска отработанных газов (катализатора). +с/у датчика кислорода | от 1000р. |
| Проверка всех цепей электропроводки ЭБУ осциллографом (зависит от сложности доступа к ЭБУ) | от 2000р. |
| Поиск “плавающего” дефекта | При поиске плавающего дефекта + 20% к стоимости диагностических работ. |
Контрольно-диагностические работы для двигателей более 4 цилиндров:
- Для двигателя 5 цилиндров +15% к итогам в таблице
- Для двигателя 6 цилиндров +20% к итогам в таблице
- Для двигателя 8 цилиндров +40% к итогам в таблице
- Для двигателя 12 цилиндров + 100% к итогам в таблице
- Автомобили старше 1996 года выпуска +50% к итогам в таблице
Обслуживание кондиционера
| Заправка кондиционера фреоном. | R134A | от 3000р. | . |
| Промывка радиаторов | от 1500р. | ||
| Дозаправка системы маслом | от 500р. | ||
| Диагностика утечек кондиционера | от 1000р. | ||
| Антибактериальная обработка испарителя и воздуховодов. | от 1000р. | ||
Гарантия 3 месяца на заправку кондиционера дается только после диагностики утечек!